Maattabel Jogger
Maten zijn in cm aangegeven.
Jogger Taille | Jogger Beenlengte | Jogger Beenwijdte |
34 | 44 | 29.8 |
37 | 46 | 31 |
40 | 48 | 31.8 |
43 | 50 | 32.8 |
46 | 52 | 34.2 |
49 | 54 | 35.8 |
€29,95
Met deze jogger loop je er altijd Cheaque bij.
Jogger Taille | Jogger Beenlengte | Jogger Beenwijdte |
34 | 44 | 29.8 |
37 | 46 | 31 |
40 | 48 | 31.8 |
43 | 50 | 32.8 |
46 | 52 | 34.2 |
49 | 54 | 35.8 |
Met deze jogger loop je er altijd Cheaque bij.
Maat kleding | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|---|
Kleur | Donkerblauw, Zwart |