Maattabel T-Shirts Kids
Maat | Borst* (cm) | Lengte vanaf schouder** (cm) | Mouwlengte (cm) |
92 | 32 | 41.5 | 12 |
104 | 34 | 45.5 | 12.5 |
116 | 36 | 49.5 | 13 |
128 | 38 | 53.5 | 13.5 |
140 | 40 | 57.5 | 16 |
158 | 42 | 61.5 | 16.5 |
164 | 44 | 65.5 | 17 |
€25,00
Ik zie er op m’n paasbest uit! Dit T-shirt is er nu ook voor de allerkleinste.
Maat | Borst* (cm) | Lengte vanaf schouder** (cm) | Mouwlengte (cm) |
92 | 32 | 41.5 | 12 |
104 | 34 | 45.5 | 12.5 |
116 | 36 | 49.5 | 13 |
128 | 38 | 53.5 | 13.5 |
140 | 40 | 57.5 | 16 |
158 | 42 | 61.5 | 16.5 |
164 | 44 | 65.5 | 17 |
Ik zie er op m’n paasbest uit! Dit T-shirt is er nu ook voor de allerkleinste.
Kleur |
Okergeel |
---|---|
Mouwlengte |
Korte mouwen |
Maat |
3-4 (98-104cm), 5-6 (110-116cm), 7-8 (122-128cm), 9-11 (134-146cm), 12-14 (152-164cm) |
No account yet?
Create an Account